Detailed introduction:
No. | פריט | Technical parameter |
1 | Foam type | Rigid, Semi-rigid foam |
2 | Material viscosity(25℃) | Polyol~1500Mpas ISO~850Mps |
3 | Mixing ratio range | 1:2 ~2:1(adjustable) |
4 | זמן הזרקה | 0.5~99.99S(Correct to 0.01S) |
5 | Material temperature control tolerance | ±2℃ |
6 | ערבוב ראש | HL type |
7 | The nitrogen requirement | P:0.7MPa Q:600NL/MIN |
8 | דחיסת אוויר דחוס | Dry,oil free P:0.7Mpa Q:600NL/MIN |
Cyclopentane high pressure foaming machine widely used in home appliances refrigerators, freezers, water heater, disinfecting cabinet insulation, CFC-free foam of air conditioning sandwich panels, meet environmental protection requirements of export markets in the industry and refrigerator area.
Equipment main technical parameter and technical description.
No. | פריט | Technical parameter |
1 | Foam type | Rigid, Semi-rigid foam |
2 | Material viscosity(25℃) | Polyol~1500Mpas ISO~850Mps |
3 | Mixing ratio range | 1:2 ~2:1(adjustable) |
4 | זמן הזרקה | 0.5~99.99S(Correct to 0.01S) |
5 | Material temperature control tolerance | ±2℃ |
6 | ערבוב ראש | HL type |
7 | The nitrogen requirement | P:0.7MPa Q:600NL/MIN |
8 | דחיסת אוויר דחוס | Dry,oil free P:0.7Mpa Q:600NL/MIN |
Parameter:
דגם | Component ratio A:B | Material temperature A/B | Output A+B g/s Min/Max | Material volume L/Tank | Power (kw) |
HW(R)-20 | Adjustable | Adjustable | 30/300 | 100 | 18 |
HW(R)-40 | Adjustable | Adjustable | 60/600 | 300 | 23 |
HW(R)-100 | Adjustable | Adjustable | 130/1300 | 300 | 32 |
HW(R)-200 | Adjustable | Adjustable | 250/2500 | 300 | 55 |
HW(R)-300 | Adjustable | Adjustable | 500/5000 | 300 | 100 |
פרטים מהירים
סוג עיבוד: מכונת קצף
מצב: משומש
Year: 2016
Product Type: PU machine
מקום מוצא: סין (היבשתית)
שם המותג: EMM
מתח: 380V
Power(W): 18-100KW
ממד (L * W * H): 4100 (L) * 1250 (W) * 2300 (H) מ"מ
משקל: 1.6T
Certification: CE, TUV ISO
אחריות: שנה אחת
שירות לאחר המכירה: מהנדסים זמינים למכונות שירות בחו"ל
History:30 years
תכונה: יעילות גבוהה